北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 河北 | 四川 | 河南 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山东 | 安徽 | 福建 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 内蒙 | 深圳 | 青岛 | 浙江 |
![]() |
|
|
![]() |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 更新日期 |
1 | 时先生 | 男 | 60 | 大学本科 | 地矿冶金类 | 长春地质学院 | 2023-11-30 |
2 | 王先生 | 男 | 31 | 大专 | 地矿冶金类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023-11-30 |
3 | 王先生 | 男 | 54 | 中专 | 机电一体化 | 黑龙江教育学院 | 2023-11-30 |
4 | 张先生 | 男 | 33 | 大专 | 地质 | 七台河职业学院 | 2023-11-30 |
5 | 赵先生 | 男 | 26 | 大学本科 | 采矿工程 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2023-11-30 |
6 | 吴先生 | 男 | 60 | 中专 | 矿井通风与安全 | 安徽省煤炭工业干部学校 | 2023-11-30 |
7 | 朱先生 | 男 | 40 | 大学本科 | 语言文学与新闻传.. | 安徽师范大学皖江学院 | 2023-11-30 |
8 | 林先生 | 男 | 34 | 大专 | 建筑类 | 济南大学 | 2023-11-30 |
9 | 李先生 | 男 | 60 | 大专 | 采矿工程 | 安徽省铜陵有色金属工业学校、安徽财贸学院 | 2023-11-29 |
10 | 胡先生 | 男 | 22 | 大专 | 电气其他 | 长沙有色工校 | 2023-11-29 |
11 | 尚先生 | 男 | 33 | 大专 | 地矿冶金类 | 辽宁科技学院 | 2023-11-29 |
12 | 李先生 | 男 | 36 | 大专 | 弹药工程与爆炸技.. | 辽宁工程技术大学 | 2023-11-29 |
13 | 罗先生 | 男 | 56 | 大专 | 采矿工程 | 昆明工学院 | 2023-11-29 |
14 | 于先生 | 男 | 44 | 大学本科 | 地质 | 辽宁工程技术大学 | 2023-11-29 |
15 | 周先生 | 男 | 56 | 大学本科 | 采矿技术 | 湖南省株洲市 | 2023-11-29 |
16 | 刘女士 | 女 | 33 | 大专 | 计算机类 | 南京食品学院 | 2023-11-29 |
17 | 徐先生 | 男 | 48 | 中专 | 动力电气类 | 黑龙江省冶金工业学校 | 2023-11-28 |
18 | 普先生 | 男 | 41 | 大专 | 测量工程技术 | 昆明冶金学校 | 2023-11-28 |
19 | 郭先生 | 男 | 59 | 大学本科 | 采矿工程 | 昆明冶金工校、昆明冶金高等专科、昆明理工大学 | 2023-11-28 |
20 | 范先生 | 男 | 20 | 大专 | 地矿冶金类 | 湖南有色金属职业技术学院 | 2023-11-28 |
|
人力资源网简介 我们的服务 用户反馈 本网招聘 法律声明 付款方式 联系我们 友情连接 |
|